Stickgarn-Umrechner: DMC, Anchor und J&P Coats
Gib eine Garnnummer ein, um die Entsprechung bei einer anderen Marke zu finden. Jedes Ergebnis sagt dir, woher es stammt: aus einer veröffentlichten Umrechnungstabelle oder als nächster Farbton, wenn es keine geprüfte Entsprechung gibt.
- Anchor 403Veröffentlichte Entsprechung
- J&P Coats 8403Veröffentlichte Entsprechung
Veröffentlichte Entsprechung: In zwei unabhängigen veröffentlichten Umrechnungstabellen als Entsprechung aufgeführt. Nächster Farbton: Keine veröffentlichte Entsprechung: der nächste Farbton nach CIEDE2000, gemessen an ungefähren Bildschirmfarben.
Mach aus einem Foto eine DMC-Vorlage
Der Musterersteller ordnet jede Farbe einem echten DMC-Garn zu und druckt einen Farbschlüssel mit den Nummern, fertig für den Einkauf oder zum Umrechnen hier.
Vorlage aus Foto erstellenSo werden die Entsprechungen gefunden
- Veröffentlichte Entsprechung: Das Paar steht in zwei unabhängigen veröffentlichten Umrechnungstabellen. 87 DMC-Farben haben eine für Anchor und 96 für J&P Coats.
- Nächster Farbton: Für die übrigen DMC-Farben vergleichen wir ungefähre Bildschirmfarben mit CIEDE2000, der üblichen Formel für Farbabstände, und zeigen den nächsten Ton aus dem aktuellen Anchor-Sortiment von Coats mit einer Bewertung: sehr nah (Abstand bis 2), nah (bis 5), sichtbarer Unterschied (bis 10) oder weit entfernt.
- J&P-Coats-Nummern zeigen wir nur, wenn es eine veröffentlichte Entsprechung gibt.
Warum eine Umrechnung nie exakt ist
Jede Marke färbt ihre Farben selbst, deshalb kann auch eine veröffentlichte Entsprechung etwas anders aussehen. Mische die Marken nicht in einer Fläche, kaufe alle Docken einer Farbe auf einmal und vergleiche echte Docken, wenn es auf eine Farbe ankommt.
Sullivans und Maxi Mouliné
Wir haben Nummern von Sullivans und Maxi Mouliné in unseren Daten, konnten sie aber noch nicht mit einer veröffentlichten Tabelle abgleichen, deshalb zeigen wir sie nicht. Lieber keine Nummer als eine, die falsch sein könnte.
DMC in Anchor und J&P Coats: alle 489 Farben
Veröffentlicht: In zwei unabhängigen veröffentlichten Umrechnungstabellen als Entsprechung aufgeführt. Nach Farbe: Keine veröffentlichte Entsprechung: der nächste Farbton nach CIEDE2000, gemessen an ungefähren Bildschirmfarben.
| DMC | Anchor | J&P Coats |
|---|---|---|
| Blanc White | 2 Veröffentlicht | 1001 |
| B5200 Snow White | 2 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.0 | - |
| Ecru Ecru | 387 Veröffentlicht | 5387 |
| 01 White Tin | 2 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.1 | - |
| 02 Tin | 234 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.5 | - |
| 03 Tin Medium | 398 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.3 | - |
| 04 Tin Dark | 398 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.6 | - |
| 05 Driftwood Light | 892 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.9 | - |
| 06 Driftwood Medium Light | 892 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.1 | - |
| 07 Driftwood | 1082 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.1 | - |
| 08 Driftwood Dark | 1086 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.6 | - |
| 09 Cocoa Very Dark | 380 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.3 | - |
| 10 Tender Green Very Light | 1043 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.7 | - |
| 11 Tender Green Light | 259 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.8 | - |
| 12 Tender Green | 259 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.8 | - |
| 13 Nile Green Medium Light | 1042 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 8.5 | - |
| 14 Apple Green Pale | 1043 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.9 | - |
| 15 Apple Green | 1043 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.7 | - |
| 16 Chartreuse Light | 278 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.5 | - |
| 17 Yellow Plum Light | 288 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.7 | - |
| 18 Yellow Plum | 278 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.4 | - |
| 19 Autumn Gold medium Light | 305 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.5 | - |
| 20 Shrimp | 868 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.9 | - |
| 21 Alizarin Light | 9575 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.3 | - |
| 22 Alizarin | 5975 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.3 | - |
| 23 Apple Blossom | 1 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.2 | - |
| 24 White Lavender | 342 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 8.0 | - |
| 25 Lavender Ultra Light | 342 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.7 | - |
| 26 Lavender Pale | 342 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.9 | - |
| 27 White Violet | 1 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 28 Eggplant Medium Light | 939 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.5 | - |
| 29 Eggplant | 111 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.6 | - |
| 30 Blueberry Medium Light | 118 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.5 | - |
| 31 Blueberry | 177 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.5 | - |
| 32 Blueberry Dark | 119 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.1 | - |
| 33 Fuschia | 92 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 34 Fuschia Dark | 100 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.9 | - |
| 35 Fuschia Very Dark | 72 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.1 | - |
| 150 Dusty Rose Ultra Very Dark | 59 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 0.8 | - |
| 151 Dusty Rose Very Light | 48 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.2 | - |
| 152 Shell Pink Medium Light | 894 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.1 | - |
| 153 Violet Very Light | 103 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 6.4 | - |
| 154 Grape Very Dark | 72 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.7 | - |
| 155 Blue Violet Medium Dark | 870 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 8.2 | - |
| 156 Blue Violet Medium Light | 117 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.9 | - |
| 157 Cornflower Blue Very Light | 120 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.8 | - |
| 158 Cornflower Blue Very Dark | 941 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.7 | - |
| 159 Blue Gray Light | 120 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 6.7 | - |
| 160 Blue Gray Medium | 117 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.8 | - |
| 161 Blue Gray | 939 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.2 | - |
| 162 Blue Ultra Very Light | 1037 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.7 | - |
| 163 Celadon Green Medium | 216 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.2 | - |
| 164 Forest Green Light | 213 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.1 | - |
| 165 Moss Green Very Light | 259 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.8 | - |
| 166 Moss Green Medium Light | 278 Nach Farbe · Nah · ΔE 5.0 | - |
| 167 Yellow Beige Very Dark | 888 Nach Farbe · Nah · ΔE 5.0 | - |
| 168 Pewter Very Light | 234 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.5 | - |
| 169 Pewter Light | 399 Nach Farbe · Nah · ΔE 5.0 | - |
| 208 Lavender Very Dark | 98 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.0 | - |
| 209 Lavender Dark | 109 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.3 | - |
| 210 Lavender Medium | 95 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.1 | - |
| 211 Lavender Light | 342 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.7 | - |
| 221 Shell Pink Very Dark | 1019 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.1 | - |
| 223 Shell Pink Light | 1022 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.7 | - |
| 224 Shell Pink Very Light | 1020 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.7 | - |
| 225 Shell Pink Ultra Very Light | 1026 Veröffentlicht | 3066 |
| 300 Mahogany Very Dark | 359 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.6 | - |
| 301 Mahogany Medium | 309 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.2 | - |
| 304 Red Medium | 1025 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.0 | - |
| 307 Lemon | 289 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 0.9 | - |
| 309 Rose Dark | 5975 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 310 Black | 403 Veröffentlicht | 8403 |
| 311 Wedgewood Ultra Very Dark | 170 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.9 | - |
| 312 Baby Blue Very Dark | 162 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.0 | - |
| 315 Antique Mauve Medium Dark | 1019 Veröffentlicht | 3082 |
| 316 Antique Mauve Medium | 1017 Veröffentlicht | 3081 |
| 317 Pewter Gray | 235 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.9 | - |
| 318 Steel Gray Light | 398 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.3 | - |
| 319 Pistachio Green Very Dark | 218 Veröffentlicht | 6246 |
| 320 Pistachio Green Medium | 215 Veröffentlicht | 6017 |
| 321 Red | 9046 Veröffentlicht | 3500 |
| 322 Baby Blue Dark | 977 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.0 | - |
| 326 Rose Very Dark | 896 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.7 | - |
| 327 Violet Dark | 100 Veröffentlicht | 4101 |
| 333 Blue Violet Very Dark | 122 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 8.7 | - |
| 334 Baby Blue Medium | 140 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 335 Rose | 40 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.5 | - |
| 336 Navy Blue | 133 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.9 | - |
| 340 Blue Violet Medium | 118 Veröffentlicht | 7110 |
| 341 Blue Violet Light | 120 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.9 | - |
| 347 Salmon Very Dark | 1025 Veröffentlicht | 3013 |
| 349 Coral Dark | 1098 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.8 | - |
| 350 Coral Medium | 35 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.3 | - |
| 351 Coral | 10 Veröffentlicht | 3011 |
| 352 Coral Light | 9 Veröffentlicht | 3008 |
| 353 Peach | 6 Veröffentlicht | 3006 |
| 355 Terra Cotta Dark | 884 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.5 | - |
| 356 Terra Cotta Medium | 1013 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.9 | - |
| 367 Pistachio Green Dark | 860 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.9 | - |
| 368 Pistachio Green Light | 214 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.7 | - |
| 369 Pistachio Green Very Light | 1043 Veröffentlicht | 6015 |
| 370 Mustard Medium | 853 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.9 | - |
| 371 Mustard | 853 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.5 | - |
| 372 Mustard Light | 956 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.2 | - |
| 400 Mahogany Dark | 351 Veröffentlicht | 5349 |
| 402 Mahogany Very Light | 1047 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.3 | - |
| 407 Desert Sand Dark | 914 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.2 | - |
| 413 Pewter Gray Dark | 400 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.0 | - |
| 414 Steel Gray Dark | 399 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.2 | - |
| 415 Pearl Gray | 234 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.0 | - |
| 420 Hazelnut Brown Dark | 374 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.4 | - |
| 422 Hazelnut Brown Light | 1080 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.9 | - |
| 433 Brown Medium | 944 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.3 | - |
| 434 Brown Light | 309 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.3 | - |
| 435 Brown Very Light | 365 Veröffentlicht | - |
| 436 Tan | 347 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.8 | - |
| 437 Tan Light | 372 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.6 | - |
| 444 Lemon Dark | 290 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 0.5 | 2290 |
| 445 Lemon Light | 288 Veröffentlicht | 2288 |
| 451 Shell Gray Dark | 233 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 6.2 | - |
| 452 Shell Gray Medium | 231 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.4 | - |
| 453 Shell Gray Light | 234 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 6.1 | - |
| 469 Avocado Green | 266 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.0 | - |
| 470 Avocado Green Light | 265 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 471 Avocado Green Very Light | 266 Veröffentlicht | 6266 |
| 472 Avocado Green Ultra Light | 253 Veröffentlicht | 6253 |
| 498 Red Dark | 1005 Veröffentlicht | 3000 |
| 500 Blue Green Very Dark | 212 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.9 | - |
| 501 Blue Green Dark | 217 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.9 | - |
| 502 Blue Green | 876 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 503 Blue Green Medium | 875 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.6 | - |
| 504 Blue Green Very Light | 1042 Veröffentlicht | 6875 |
| 505 Jade Green | 216 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.6 | - |
| 517 Wedgewood Dark | 162 Veröffentlicht | 7162 |
| 518 Wedgewood Light | 1039 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.0 | - |
| 519 Sky Blue | 976 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.6 | - |
| 520 Fern Green Dark | 860 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 6.6 | - |
| 522 Fern Green | 859 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.6 | - |
| 523 Fern Green Light | 858 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.8 | - |
| 524 Fern Green Very Light | 213 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.1 | - |
| 535 Ash Gray Very Light | 8581 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.6 | - |
| 543 Beige Brown Ultra Very Light | 386 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.6 | - |
| 550 Violet Very Dark | 102 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.6 | - |
| 552 Violet Medium | 99 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.8 | - |
| 553 Violet | 98 Veröffentlicht | 4097 |
| 554 Violet Light | 96 Veröffentlicht | 4104 |
| 561 Jade Very Dark | 212 Veröffentlicht | 6211 |
| 562 Jade Medium | 209 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.5 | - |
| 563 Jade Light | 203 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.0 | - |
| 564 Jade Very Light | 206 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.4 | - |
| 580 Moss Green Dark | 281 Veröffentlicht | 6267 |
| 581 Moss Green | 255 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 6.3 | - |
| 597 Turquoise | 168 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.5 | - |
| 598 Turquoise Light | 1038 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.6 | - |
| 600 Cranberry Very Dark | 59 Veröffentlicht | 3056 |
| 601 Cranberry Dark | 63 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.4 | 3128 |
| 602 Cranberry Medium | 76 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.0 | - |
| 603 Cranberry | 74 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.2 | - |
| 604 Cranberry Light | 55 Veröffentlicht | 3001 |
| 605 Cranberry Very Light | 73 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.7 | 3151 |
| 606 Orange Red Bright | 334 Veröffentlicht | 2334 |
| 608 Orange Bright | 329 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.2 | 2332 |
| 610 Drab Brown Dark | 1084 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.3 | - |
| 611 Drab Brown | 903 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 612 Drab Brown Light | 899 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.8 | - |
| 613 Drab Brown Very Light | 880 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.7 | - |
| 632 Desert Sand Ultra Very Dark | 379 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.4 | - |
| 640 Beige Gray Very Dark | 1040 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 642 Beige Gray Dark | 899 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.8 | - |
| 644 Beige Gray Medium | 234 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.7 | - |
| 645 Beaver Gray Very Dark | 8581 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.3 | - |
| 646 Beaver Gray Dark | 1040 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.4 | - |
| 647 Beaver Gray Medium | 231 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.2 | - |
| 648 Beaver Gray Light | 231 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.3 | - |
| 666 Bright Red | 46 Veröffentlicht | 3046 |
| 676 Old Gold Light | 852 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.7 | - |
| 677 Old Gold Very Light | 275 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.2 | - |
| 680 Old Gold Dark | 907 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.5 | - |
| 699 Green | 923 Veröffentlicht | 6228 |
| 700 Green Bright | 228 Veröffentlicht | 6227 |
| 701 Green Light | 257 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.5 | - |
| 702 Kelly Green | 226 Veröffentlicht | 6239 |
| 703 Chartreuse | 238 Veröffentlicht | 6238 |
| 704 Chartreuse Bright | 254 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 6.9 | - |
| 712 Cream | 926 Veröffentlicht | 1002 |
| 718 Plum | 88 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.3 | - |
| 720 Orange Spice Dark | 925 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 2.0 | - |
| 721 Orange Spice Medium | 324 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 722 Orange Spice Light | 336 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 725 Topaz Medium Light | 305 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.4 | - |
| 726 Topaz Light | 295 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 0.9 | - |
| 727 Topaz Very Light | 292 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.2 | - |
| 728 Topaz | 891 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.4 | - |
| 729 Old Gold Medium | 874 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.9 | - |
| 730 Olive Green Very Dark | 844 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.8 | - |
| 731 Olive Green Dark | 280 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.2 | - |
| 732 Olive Green | 280 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.1 | - |
| 733 Olive Green Medium | 279 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.2 | - |
| 734 Olive Green Light | 842 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 738 Tan Very Light | 366 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.3 | - |
| 739 Tan Ultra Very Light | 276 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.5 | - |
| 740 Tangerine | 316 Veröffentlicht | 2327 |
| 741 Tangerine Medium | 304 Veröffentlicht | 2314 |
| 742 Tangerine Light | 303 Veröffentlicht | 2303 |
| 743 Yellow Medium | 302 Veröffentlicht | 2294 |
| 744 Yellow Pale | 301 Veröffentlicht | 2293 |
| 745 Yellow Pale Light | 300 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.8 | - |
| 746 Off White | 2 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 6.5 | - |
| 747 Sky Blue Very Light | 158 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.5 | - |
| 754 Peach Light | 1026 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.2 | - |
| 758 Terra Cotta Very Light | 893 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | 2337 |
| 760 Salmon | 1022 Veröffentlicht | 3069 |
| 761 Salmon Light | 1021 Veröffentlicht | - |
| 762 Pearl Gray Very Light | 2 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.9 | - |
| 772 Yellow Green Very Light | 847 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.1 | - |
| 775 Baby Blue Very Light | 1037 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.6 | - |
| 776 Pink Medium | 24 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.1 | - |
| 777 Raspberry Very Dark | 1019 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.4 | - |
| 778 Antique Mauve Very Light | 968 Veröffentlicht | 3080 |
| 779 Cocoa Dark | 1086 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.8 | - |
| 780 Topaz Ultra Very Dark | 375 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.8 | - |
| 781 Topaz Very Dark | 374 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 782 Topaz Dark | 901 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.3 | - |
| 783 Topaz Medium | 890 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.3 | - |
| 791 Cornflower Blue Very Dark | 941 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.8 | - |
| 792 Cornflower Blue Dark | 122 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.4 | - |
| 793 Cornflower Blue Medium | 939 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 794 Cornflower Blue Light | 117 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.2 | - |
| 796 Royal Blue Dark | 133 Veröffentlicht | 7100 |
| 797 Royal Blue | 143 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.2 | - |
| 798 Delft Blue Dark | 978 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.8 | 7080 |
| 799 Delft Blue Medium | 121 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.7 | 7030 |
| 800 Delft Blue Pale | 144 Veröffentlicht | 7020 |
| 801 Coffee Brown Dark | 359 Veröffentlicht | - |
| 803 Baby Blue Ultra Very Dark | 979 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.5 | - |
| 806 Peacock Blue Dark | 168 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 807 Peacock Blue | 168 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.3 | - |
| 809 Delft Blue | 130 Veröffentlicht | 7021 |
| 813 Blue Light | 144 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.7 | - |
| 814 Garnet Dark | 45 Veröffentlicht | 3044 |
| 815 Garnet Medium | 1005 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.2 | - |
| 816 Garnet | 1005 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.1 | - |
| 817 Coral Red Very Dark | 39 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.8 | - |
| 818 Baby Pink | 271 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.6 | - |
| 819 Baby Pink Light | 271 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 820 Royal Blue Very Dark | 1036 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.4 | - |
| 822 Beige Gray Light | 390 Veröffentlicht | 5933 |
| 823 Navy Blue Dark | 123 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 824 Blue Very Dark | 162 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.9 | - |
| 825 Blue Dark | 161 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 826 Blue Medium | 140 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.4 | - |
| 827 Blue Very Light | 160 Veröffentlicht | 7159 |
| 828 Sky Blue Very Light | 158 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 829 Golden Olive Very Dark | 898 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.4 | - |
| 830 Golden Olive Dark | 855 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.5 | - |
| 831 Golden Olive Medium | 854 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.4 | - |
| 832 Golden Olive | 943 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.6 | - |
| 833 Golden Olive Light | 887 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.9 | - |
| 834 Golden Olive Very Light | 887 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.8 | - |
| 838 Beige Brown Very Dark | 1086 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.7 | - |
| 839 Beige Brown Dark | 904 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.4 | 5360 |
| 840 Beige Brown Medium | 832 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.1 | 5379 |
| 841 Beige Brown Light | 899 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.7 | 5376 |
| 842 Beige Brown Very Light | 388 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.4 | - |
| 844 Beaver Gray Ultra Dark | 400 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.9 | - |
| 869 Hazelnut Brown Very Dark | 944 Veröffentlicht | 5374 |
| 890 Pistachio Green Ultra Dark | 218 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.3 | - |
| 891 Carnation Dark | 27 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.0 | - |
| 892 Carnation Medium | 31 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.5 | - |
| 893 Carnation Light | 36 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.1 | - |
| 894 Carnation Very Light | 27 Veröffentlicht | 3127 |
| 895 Hunter Green Very Dark | 268 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.2 | - |
| 898 Coffee Brown Very Dark | 360 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.3 | - |
| 899 Rose Medium | 31 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 1.9 | - |
| 900 Burnt Orange Dark | 925 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 5.1 | - |
| 902 Garnet Very Dark | 43 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.9 | - |
| 904 Parrot Green Very Dark | 267 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.4 | - |
| 905 Parrot Green Dark | 266 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.3 | - |
| 906 Parrot Green Medium | 256 Veröffentlicht | 6256 |
| 907 Parrot Green Light | 255 Veröffentlicht | 6001 |
| 909 Emerald Green Very Dark | 230 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.8 | - |
| 910 Emerald Green Dark | 230 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 911 Emerald Green Medium | 205 Veröffentlicht | 6205 |
| 912 Emerald Green Light | 209 Veröffentlicht | 6226 |
| 913 Nile Green Medium | 204 Veröffentlicht | 6225 |
| 915 Plum Dark | 1028 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.1 | - |
| 917 Plum Medium | 78 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.2 | - |
| 918 Red Copper Dark | 371 Nach Farbe · Sehr nah · ΔE 2.0 | - |
| 919 Red Copper | 1004 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.2 | - |
| 920 Copper Medium | 1004 Veröffentlicht | 3337 |
| 921 Copper | 1001 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.4 | - |
| 922 Copper Light | 1001 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 924 Gray Green Vy Dark | 779 Nach Farbe · Sichtbarer Unterschied · ΔE 7.3 | - |
| 926 Gray Green Medium | 849 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.1 | - |
| 927 Gray Green Light | 274 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.9 | - |
| 928 Gray Green Very Light | 1037 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.2 | - |
| 930 Antique Blue Dark | 922 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.5 | - |
| 931 Antique Blue Medium | 1034 Veröffentlicht | - |
| 932 Antique Blue Light | 1033 Veröffentlicht | 7050 |
| 934 Avocado Green Black | 269 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.8 | - |
| 935 Avocado Green Dark | 269 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.1 | - |
| 936 Avocado Green Very Dark | 861 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.8 | 6269 |
| 937 Avocado Green Medium | 267 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.0 | - |
| 938 Coffee Brown Ultra Dark | 382 Nach Farbe · Nah · ΔE 3.5 | - |
| 939 Navy Blue Very Dark | 150 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.5 | - |
| 943 Aquamarine Medium | 1072 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.2 | - |
| 945 Tawny | 933 Nach Farbe · Nah · ΔE 2.7 | - |
| 946 Burnt Orange Medium | 316 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.1 | - |
| 947 Burnt Orange | 330 Veröffentlicht | 2330 |
| 948 Peach Very Light | 1011 Nach Farbe · Nah · ΔE 4.2 | - |
