Conversion de fils : DMC, Anchor et J&P Coats
Saisissez un numéro de fil pour trouver son équivalent dans une autre marque. Chaque résultat indique sa provenance : un tableau de conversion publié, ou la couleur la plus proche quand aucune équivalence vérifiée n’existe.
- Anchor 403Équivalence publiée
- J&P Coats 8403Équivalence publiée
Équivalence publiée: Indiquée comme équivalence dans deux tableaux de conversion publiés et indépendants. Couleur la plus proche: Pas une équivalence publiée : la couleur la plus proche selon CIEDE2000, mesurée sur des couleurs d'écran approximatives.
Transformez une photo en grille DMC
Le créateur de grilles associe chaque couleur à un vrai fil DMC et imprime une légende avec les numéros, prête pour la mercerie ou pour la conversion ici.
Créer une grille depuis une photoComment les correspondances sont trouvées
- Équivalence publiée : la paire figure dans deux tableaux de conversion publiés et indépendants. 87 couleurs DMC en ont une pour Anchor et 96 pour J&P Coats.
- Couleur la plus proche : pour les autres couleurs DMC, nous comparons des couleurs d'écran approximatives avec CIEDE2000, la formule usuelle d'écart de couleur, et affichons la nuance la plus proche de la gamme Anchor actuelle de Coats avec une note : très proche (écart jusqu'à 2), proche (jusqu'à 5), différence visible (jusqu'à 10) ou éloigné.
- Les numéros J&P Coats n'apparaissent que lorsqu'une équivalence publiée existe.
Pourquoi une conversion n’est jamais exacte
Chaque marque teint ses propres couleurs : même une équivalence publiée peut sembler un peu différente. Ne mélangez pas les marques dans une même zone du motif, achetez toutes les échevettes d'une couleur en même temps et comparez de vraies échevettes quand une couleur compte.
Sullivans et Maxi Mouliné
Nos données contiennent des numéros Sullivans et Maxi Mouliné, mais nous n'avons pas encore pu les vérifier avec un tableau publié, donc nous ne les affichons pas. Mieux vaut aucun numéro qu'un numéro peut-être faux.
DMC vers Anchor et J&P Coats : les 489 couleurs
Publiée: Indiquée comme équivalence dans deux tableaux de conversion publiés et indépendants. Par couleur: Pas une équivalence publiée : la couleur la plus proche selon CIEDE2000, mesurée sur des couleurs d'écran approximatives.
| DMC | Anchor | J&P Coats |
|---|---|---|
| Blanc White | 2 Publiée | 1001 |
| B5200 Snow White | 2 Par couleur · Très proche · ΔE 1.0 | - |
| Ecru Ecru | 387 Publiée | 5387 |
| 01 White Tin | 2 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.1 | - |
| 02 Tin | 234 Par couleur · Proche · ΔE 3.5 | - |
| 03 Tin Medium | 398 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 04 Tin Dark | 398 Par couleur · Proche · ΔE 3.6 | - |
| 05 Driftwood Light | 892 Par couleur · Proche · ΔE 3.9 | - |
| 06 Driftwood Medium Light | 892 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.1 | - |
| 07 Driftwood | 1082 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.1 | - |
| 08 Driftwood Dark | 1086 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.6 | - |
| 09 Cocoa Very Dark | 380 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 10 Tender Green Very Light | 1043 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.7 | - |
| 11 Tender Green Light | 259 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | - |
| 12 Tender Green | 259 Par couleur · Proche · ΔE 3.8 | - |
| 13 Nile Green Medium Light | 1042 Par couleur · Différence visible · ΔE 8.5 | - |
| 14 Apple Green Pale | 1043 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.9 | - |
| 15 Apple Green | 1043 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 16 Chartreuse Light | 278 Par couleur · Proche · ΔE 2.5 | - |
| 17 Yellow Plum Light | 288 Par couleur · Proche · ΔE 4.7 | - |
| 18 Yellow Plum | 278 Par couleur · Proche · ΔE 2.4 | - |
| 19 Autumn Gold medium Light | 305 Par couleur · Très proche · ΔE 1.5 | - |
| 20 Shrimp | 868 Par couleur · Proche · ΔE 2.9 | - |
| 21 Alizarin Light | 9575 Par couleur · Proche · ΔE 2.3 | - |
| 22 Alizarin | 5975 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 23 Apple Blossom | 1 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.2 | - |
| 24 White Lavender | 342 Par couleur · Différence visible · ΔE 8.0 | - |
| 25 Lavender Ultra Light | 342 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.7 | - |
| 26 Lavender Pale | 342 Par couleur · Proche · ΔE 4.9 | - |
| 27 White Violet | 1 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 28 Eggplant Medium Light | 939 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.5 | - |
| 29 Eggplant | 111 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.6 | - |
| 30 Blueberry Medium Light | 118 Par couleur · Proche · ΔE 4.5 | - |
| 31 Blueberry | 177 Par couleur · Proche · ΔE 3.5 | - |
| 32 Blueberry Dark | 119 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | - |
| 33 Fuschia | 92 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 34 Fuschia Dark | 100 Par couleur · Très proche · ΔE 1.9 | - |
| 35 Fuschia Very Dark | 72 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.1 | - |
| 150 Dusty Rose Ultra Very Dark | 59 Par couleur · Très proche · ΔE 0.8 | - |
| 151 Dusty Rose Very Light | 48 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.2 | - |
| 152 Shell Pink Medium Light | 894 Par couleur · Proche · ΔE 2.1 | - |
| 153 Violet Very Light | 103 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.4 | - |
| 154 Grape Very Dark | 72 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.7 | - |
| 155 Blue Violet Medium Dark | 870 Par couleur · Différence visible · ΔE 8.2 | - |
| 156 Blue Violet Medium Light | 117 Par couleur · Proche · ΔE 2.9 | - |
| 157 Cornflower Blue Very Light | 120 Par couleur · Proche · ΔE 3.8 | - |
| 158 Cornflower Blue Very Dark | 941 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.7 | - |
| 159 Blue Gray Light | 120 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.7 | - |
| 160 Blue Gray Medium | 117 Par couleur · Proche · ΔE 4.8 | - |
| 161 Blue Gray | 939 Par couleur · Très proche · ΔE 1.2 | - |
| 162 Blue Ultra Very Light | 1037 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 163 Celadon Green Medium | 216 Par couleur · Proche · ΔE 3.2 | - |
| 164 Forest Green Light | 213 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | - |
| 165 Moss Green Very Light | 259 Par couleur · Proche · ΔE 3.8 | - |
| 166 Moss Green Medium Light | 278 Par couleur · Proche · ΔE 5.0 | - |
| 167 Yellow Beige Very Dark | 888 Par couleur · Proche · ΔE 5.0 | - |
| 168 Pewter Very Light | 234 Par couleur · Proche · ΔE 2.5 | - |
| 169 Pewter Light | 399 Par couleur · Proche · ΔE 5.0 | - |
| 208 Lavender Very Dark | 98 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.0 | - |
| 209 Lavender Dark | 109 Par couleur · Proche · ΔE 2.3 | - |
| 210 Lavender Medium | 95 Par couleur · Proche · ΔE 2.1 | - |
| 211 Lavender Light | 342 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 221 Shell Pink Very Dark | 1019 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.1 | - |
| 223 Shell Pink Light | 1022 Par couleur · Proche · ΔE 4.7 | - |
| 224 Shell Pink Very Light | 1020 Par couleur · Très proche · ΔE 1.7 | - |
| 225 Shell Pink Ultra Very Light | 1026 Publiée | 3066 |
| 300 Mahogany Very Dark | 359 Par couleur · Proche · ΔE 4.6 | - |
| 301 Mahogany Medium | 309 Par couleur · Proche · ΔE 2.2 | - |
| 304 Red Medium | 1025 Par couleur · Proche · ΔE 4.0 | - |
| 307 Lemon | 289 Par couleur · Très proche · ΔE 0.9 | - |
| 309 Rose Dark | 5975 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 310 Black | 403 Publiée | 8403 |
| 311 Wedgewood Ultra Very Dark | 170 Par couleur · Proche · ΔE 2.9 | - |
| 312 Baby Blue Very Dark | 162 Par couleur · Proche · ΔE 4.0 | - |
| 315 Antique Mauve Medium Dark | 1019 Publiée | 3082 |
| 316 Antique Mauve Medium | 1017 Publiée | 3081 |
| 317 Pewter Gray | 235 Par couleur · Proche · ΔE 3.9 | - |
| 318 Steel Gray Light | 398 Par couleur · Proche · ΔE 2.3 | - |
| 319 Pistachio Green Very Dark | 218 Publiée | 6246 |
| 320 Pistachio Green Medium | 215 Publiée | 6017 |
| 321 Red | 9046 Publiée | 3500 |
| 322 Baby Blue Dark | 977 Par couleur · Proche · ΔE 3.0 | - |
| 326 Rose Very Dark | 896 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 327 Violet Dark | 100 Publiée | 4101 |
| 333 Blue Violet Very Dark | 122 Par couleur · Différence visible · ΔE 8.7 | - |
| 334 Baby Blue Medium | 140 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 335 Rose | 40 Par couleur · Proche · ΔE 4.5 | - |
| 336 Navy Blue | 133 Par couleur · Proche · ΔE 2.9 | - |
| 340 Blue Violet Medium | 118 Publiée | 7110 |
| 341 Blue Violet Light | 120 Par couleur · Proche · ΔE 4.9 | - |
| 347 Salmon Very Dark | 1025 Publiée | 3013 |
| 349 Coral Dark | 1098 Par couleur · Proche · ΔE 3.8 | - |
| 350 Coral Medium | 35 Par couleur · Proche · ΔE 3.3 | - |
| 351 Coral | 10 Publiée | 3011 |
| 352 Coral Light | 9 Publiée | 3008 |
| 353 Peach | 6 Publiée | 3006 |
| 355 Terra Cotta Dark | 884 Par couleur · Proche · ΔE 2.5 | - |
| 356 Terra Cotta Medium | 1013 Par couleur · Très proche · ΔE 1.9 | - |
| 367 Pistachio Green Dark | 860 Par couleur · Proche · ΔE 4.9 | - |
| 368 Pistachio Green Light | 214 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 369 Pistachio Green Very Light | 1043 Publiée | 6015 |
| 370 Mustard Medium | 853 Par couleur · Proche · ΔE 3.9 | - |
| 371 Mustard | 853 Par couleur · Très proche · ΔE 1.5 | - |
| 372 Mustard Light | 956 Par couleur · Proche · ΔE 2.2 | - |
| 400 Mahogany Dark | 351 Publiée | 5349 |
| 402 Mahogany Very Light | 1047 Par couleur · Proche · ΔE 3.3 | - |
| 407 Desert Sand Dark | 914 Par couleur · Proche · ΔE 3.2 | - |
| 413 Pewter Gray Dark | 400 Par couleur · Proche · ΔE 3.0 | - |
| 414 Steel Gray Dark | 399 Par couleur · Proche · ΔE 2.2 | - |
| 415 Pearl Gray | 234 Par couleur · Proche · ΔE 4.0 | - |
| 420 Hazelnut Brown Dark | 374 Par couleur · Proche · ΔE 2.4 | - |
| 422 Hazelnut Brown Light | 1080 Par couleur · Proche · ΔE 2.9 | - |
| 433 Brown Medium | 944 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 434 Brown Light | 309 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.3 | - |
| 435 Brown Very Light | 365 Publiée | - |
| 436 Tan | 347 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | - |
| 437 Tan Light | 372 Par couleur · Proche · ΔE 2.6 | - |
| 444 Lemon Dark | 290 Par couleur · Très proche · ΔE 0.5 | 2290 |
| 445 Lemon Light | 288 Publiée | 2288 |
| 451 Shell Gray Dark | 233 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.2 | - |
| 452 Shell Gray Medium | 231 Par couleur · Très proche · ΔE 1.4 | - |
| 453 Shell Gray Light | 234 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.1 | - |
| 469 Avocado Green | 266 Par couleur · Proche · ΔE 3.0 | - |
| 470 Avocado Green Light | 265 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 471 Avocado Green Very Light | 266 Publiée | 6266 |
| 472 Avocado Green Ultra Light | 253 Publiée | 6253 |
| 498 Red Dark | 1005 Publiée | 3000 |
| 500 Blue Green Very Dark | 212 Par couleur · Très proche · ΔE 1.9 | - |
| 501 Blue Green Dark | 217 Par couleur · Proche · ΔE 3.9 | - |
| 502 Blue Green | 876 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 503 Blue Green Medium | 875 Par couleur · Proche · ΔE 4.6 | - |
| 504 Blue Green Very Light | 1042 Publiée | 6875 |
| 505 Jade Green | 216 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.6 | - |
| 517 Wedgewood Dark | 162 Publiée | 7162 |
| 518 Wedgewood Light | 1039 Par couleur · Proche · ΔE 3.0 | - |
| 519 Sky Blue | 976 Par couleur · Proche · ΔE 4.6 | - |
| 520 Fern Green Dark | 860 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.6 | - |
| 522 Fern Green | 859 Par couleur · Proche · ΔE 3.6 | - |
| 523 Fern Green Light | 858 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | - |
| 524 Fern Green Very Light | 213 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | - |
| 535 Ash Gray Very Light | 8581 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.6 | - |
| 543 Beige Brown Ultra Very Light | 386 Par couleur · Proche · ΔE 3.6 | - |
| 550 Violet Very Dark | 102 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.6 | - |
| 552 Violet Medium | 99 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | - |
| 553 Violet | 98 Publiée | 4097 |
| 554 Violet Light | 96 Publiée | 4104 |
| 561 Jade Very Dark | 212 Publiée | 6211 |
| 562 Jade Medium | 209 Par couleur · Proche · ΔE 3.5 | - |
| 563 Jade Light | 203 Par couleur · Proche · ΔE 4.0 | - |
| 564 Jade Very Light | 206 Par couleur · Proche · ΔE 3.4 | - |
| 580 Moss Green Dark | 281 Publiée | 6267 |
| 581 Moss Green | 255 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.3 | - |
| 597 Turquoise | 168 Par couleur · Proche · ΔE 2.5 | - |
| 598 Turquoise Light | 1038 Par couleur · Très proche · ΔE 1.6 | - |
| 600 Cranberry Very Dark | 59 Publiée | 3056 |
| 601 Cranberry Dark | 63 Par couleur · Proche · ΔE 3.4 | 3128 |
| 602 Cranberry Medium | 76 Par couleur · Proche · ΔE 4.0 | - |
| 603 Cranberry | 74 Par couleur · Proche · ΔE 3.2 | - |
| 604 Cranberry Light | 55 Publiée | 3001 |
| 605 Cranberry Very Light | 73 Par couleur · Très proche · ΔE 1.7 | 3151 |
| 606 Orange Red Bright | 334 Publiée | 2334 |
| 608 Orange Bright | 329 Par couleur · Proche · ΔE 3.2 | 2332 |
| 610 Drab Brown Dark | 1084 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 611 Drab Brown | 903 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 612 Drab Brown Light | 899 Par couleur · Proche · ΔE 3.8 | - |
| 613 Drab Brown Very Light | 880 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 632 Desert Sand Ultra Very Dark | 379 Par couleur · Proche · ΔE 4.4 | - |
| 640 Beige Gray Very Dark | 1040 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 642 Beige Gray Dark | 899 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.8 | - |
| 644 Beige Gray Medium | 234 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.7 | - |
| 645 Beaver Gray Very Dark | 8581 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.3 | - |
| 646 Beaver Gray Dark | 1040 Par couleur · Proche · ΔE 4.4 | - |
| 647 Beaver Gray Medium | 231 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.2 | - |
| 648 Beaver Gray Light | 231 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 666 Bright Red | 46 Publiée | 3046 |
| 676 Old Gold Light | 852 Par couleur · Très proche · ΔE 1.7 | - |
| 677 Old Gold Very Light | 275 Par couleur · Très proche · ΔE 1.2 | - |
| 680 Old Gold Dark | 907 Par couleur · Proche · ΔE 2.5 | - |
| 699 Green | 923 Publiée | 6228 |
| 700 Green Bright | 228 Publiée | 6227 |
| 701 Green Light | 257 Par couleur · Proche · ΔE 3.5 | - |
| 702 Kelly Green | 226 Publiée | 6239 |
| 703 Chartreuse | 238 Publiée | 6238 |
| 704 Chartreuse Bright | 254 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.9 | - |
| 712 Cream | 926 Publiée | 1002 |
| 718 Plum | 88 Par couleur · Proche · ΔE 3.3 | - |
| 720 Orange Spice Dark | 925 Par couleur · Très proche · ΔE 2.0 | - |
| 721 Orange Spice Medium | 324 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 722 Orange Spice Light | 336 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 725 Topaz Medium Light | 305 Par couleur · Proche · ΔE 2.4 | - |
| 726 Topaz Light | 295 Par couleur · Très proche · ΔE 0.9 | - |
| 727 Topaz Very Light | 292 Par couleur · Proche · ΔE 2.2 | - |
| 728 Topaz | 891 Par couleur · Proche · ΔE 2.4 | - |
| 729 Old Gold Medium | 874 Par couleur · Proche · ΔE 3.9 | - |
| 730 Olive Green Very Dark | 844 Par couleur · Très proche · ΔE 1.8 | - |
| 731 Olive Green Dark | 280 Par couleur · Proche · ΔE 2.2 | - |
| 732 Olive Green | 280 Par couleur · Proche · ΔE 2.1 | - |
| 733 Olive Green Medium | 279 Par couleur · Proche · ΔE 2.2 | - |
| 734 Olive Green Light | 842 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 738 Tan Very Light | 366 Par couleur · Très proche · ΔE 1.3 | - |
| 739 Tan Ultra Very Light | 276 Par couleur · Proche · ΔE 2.5 | - |
| 740 Tangerine | 316 Publiée | 2327 |
| 741 Tangerine Medium | 304 Publiée | 2314 |
| 742 Tangerine Light | 303 Publiée | 2303 |
| 743 Yellow Medium | 302 Publiée | 2294 |
| 744 Yellow Pale | 301 Publiée | 2293 |
| 745 Yellow Pale Light | 300 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | - |
| 746 Off White | 2 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.5 | - |
| 747 Sky Blue Very Light | 158 Par couleur · Proche · ΔE 4.5 | - |
| 754 Peach Light | 1026 Par couleur · Très proche · ΔE 1.2 | - |
| 758 Terra Cotta Very Light | 893 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | 2337 |
| 760 Salmon | 1022 Publiée | 3069 |
| 761 Salmon Light | 1021 Publiée | - |
| 762 Pearl Gray Very Light | 2 Par couleur · Proche · ΔE 2.9 | - |
| 772 Yellow Green Very Light | 847 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.1 | - |
| 775 Baby Blue Very Light | 1037 Par couleur · Proche · ΔE 2.6 | - |
| 776 Pink Medium | 24 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | - |
| 777 Raspberry Very Dark | 1019 Par couleur · Proche · ΔE 4.4 | - |
| 778 Antique Mauve Very Light | 968 Publiée | 3080 |
| 779 Cocoa Dark | 1086 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.8 | - |
| 780 Topaz Ultra Very Dark | 375 Par couleur · Proche · ΔE 4.8 | - |
| 781 Topaz Very Dark | 374 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 782 Topaz Dark | 901 Par couleur · Proche · ΔE 2.3 | - |
| 783 Topaz Medium | 890 Par couleur · Proche · ΔE 3.3 | - |
| 791 Cornflower Blue Very Dark | 941 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.8 | - |
| 792 Cornflower Blue Dark | 122 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.4 | - |
| 793 Cornflower Blue Medium | 939 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 794 Cornflower Blue Light | 117 Par couleur · Proche · ΔE 4.2 | - |
| 796 Royal Blue Dark | 133 Publiée | 7100 |
| 797 Royal Blue | 143 Par couleur · Proche · ΔE 2.2 | - |
| 798 Delft Blue Dark | 978 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | 7080 |
| 799 Delft Blue Medium | 121 Par couleur · Très proche · ΔE 1.7 | 7030 |
| 800 Delft Blue Pale | 144 Publiée | 7020 |
| 801 Coffee Brown Dark | 359 Publiée | - |
| 803 Baby Blue Ultra Very Dark | 979 Par couleur · Proche · ΔE 3.5 | - |
| 806 Peacock Blue Dark | 168 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 807 Peacock Blue | 168 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 809 Delft Blue | 130 Publiée | 7021 |
| 813 Blue Light | 144 Par couleur · Très proche · ΔE 1.7 | - |
| 814 Garnet Dark | 45 Publiée | 3044 |
| 815 Garnet Medium | 1005 Par couleur · Très proche · ΔE 1.2 | - |
| 816 Garnet | 1005 Par couleur · Proche · ΔE 2.1 | - |
| 817 Coral Red Very Dark | 39 Par couleur · Très proche · ΔE 1.8 | - |
| 818 Baby Pink | 271 Par couleur · Très proche · ΔE 1.6 | - |
| 819 Baby Pink Light | 271 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 820 Royal Blue Very Dark | 1036 Par couleur · Proche · ΔE 3.4 | - |
| 822 Beige Gray Light | 390 Publiée | 5933 |
| 823 Navy Blue Dark | 123 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 824 Blue Very Dark | 162 Par couleur · Proche · ΔE 3.9 | - |
| 825 Blue Dark | 161 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 826 Blue Medium | 140 Par couleur · Proche · ΔE 4.4 | - |
| 827 Blue Very Light | 160 Publiée | 7159 |
| 828 Sky Blue Very Light | 158 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 829 Golden Olive Very Dark | 898 Par couleur · Proche · ΔE 3.4 | - |
| 830 Golden Olive Dark | 855 Par couleur · Proche · ΔE 4.5 | - |
| 831 Golden Olive Medium | 854 Par couleur · Proche · ΔE 2.4 | - |
| 832 Golden Olive | 943 Par couleur · Proche · ΔE 3.6 | - |
| 833 Golden Olive Light | 887 Par couleur · Proche · ΔE 2.9 | - |
| 834 Golden Olive Very Light | 887 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | - |
| 838 Beige Brown Very Dark | 1086 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 839 Beige Brown Dark | 904 Par couleur · Proche · ΔE 4.4 | 5360 |
| 840 Beige Brown Medium | 832 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | 5379 |
| 841 Beige Brown Light | 899 Par couleur · Très proche · ΔE 1.7 | 5376 |
| 842 Beige Brown Very Light | 388 Par couleur · Proche · ΔE 2.4 | - |
| 844 Beaver Gray Ultra Dark | 400 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.9 | - |
| 869 Hazelnut Brown Very Dark | 944 Publiée | 5374 |
| 890 Pistachio Green Ultra Dark | 218 Par couleur · Très proche · ΔE 1.3 | - |
| 891 Carnation Dark | 27 Par couleur · Proche · ΔE 4.0 | - |
| 892 Carnation Medium | 31 Par couleur · Très proche · ΔE 1.5 | - |
| 893 Carnation Light | 36 Par couleur · Proche · ΔE 2.1 | - |
| 894 Carnation Very Light | 27 Publiée | 3127 |
| 895 Hunter Green Very Dark | 268 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.2 | - |
| 898 Coffee Brown Very Dark | 360 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 899 Rose Medium | 31 Par couleur · Très proche · ΔE 1.9 | - |
| 900 Burnt Orange Dark | 925 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.1 | - |
| 902 Garnet Very Dark | 43 Par couleur · Proche · ΔE 3.9 | - |
| 904 Parrot Green Very Dark | 267 Par couleur · Proche · ΔE 3.4 | - |
| 905 Parrot Green Dark | 266 Par couleur · Proche · ΔE 3.3 | - |
| 906 Parrot Green Medium | 256 Publiée | 6256 |
| 907 Parrot Green Light | 255 Publiée | 6001 |
| 909 Emerald Green Very Dark | 230 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | - |
| 910 Emerald Green Dark | 230 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 911 Emerald Green Medium | 205 Publiée | 6205 |
| 912 Emerald Green Light | 209 Publiée | 6226 |
| 913 Nile Green Medium | 204 Publiée | 6225 |
| 915 Plum Dark | 1028 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | - |
| 917 Plum Medium | 78 Par couleur · Proche · ΔE 3.2 | - |
| 918 Red Copper Dark | 371 Par couleur · Très proche · ΔE 2.0 | - |
| 919 Red Copper | 1004 Par couleur · Proche · ΔE 3.2 | - |
| 920 Copper Medium | 1004 Publiée | 3337 |
| 921 Copper | 1001 Par couleur · Proche · ΔE 4.4 | - |
| 922 Copper Light | 1001 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 924 Gray Green Vy Dark | 779 Par couleur · Différence visible · ΔE 7.3 | - |
| 926 Gray Green Medium | 849 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | - |
| 927 Gray Green Light | 274 Par couleur · Proche · ΔE 3.9 | - |
| 928 Gray Green Very Light | 1037 Par couleur · Proche · ΔE 3.2 | - |
| 930 Antique Blue Dark | 922 Par couleur · Proche · ΔE 2.5 | - |
| 931 Antique Blue Medium | 1034 Publiée | - |
| 932 Antique Blue Light | 1033 Publiée | 7050 |
| 934 Avocado Green Black | 269 Par couleur · Proche · ΔE 4.8 | - |
| 935 Avocado Green Dark | 269 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | - |
| 936 Avocado Green Very Dark | 861 Par couleur · Proche · ΔE 4.8 | 6269 |
| 937 Avocado Green Medium | 267 Par couleur · Proche · ΔE 4.0 | - |
| 938 Coffee Brown Ultra Dark | 382 Par couleur · Proche · ΔE 3.5 | - |
| 939 Navy Blue Very Dark | 150 Par couleur · Proche · ΔE 2.5 | - |
| 943 Aquamarine Medium | 1072 Par couleur · Proche · ΔE 4.2 | - |
| 945 Tawny | 933 Par couleur · Proche · ΔE 2.7 | - |
| 946 Burnt Orange Medium | 316 Par couleur · Proche · ΔE 4.1 | - |
| 947 Burnt Orange | 330 Publiée | 2330 |
| 948 Peach Very Light | 1011 Par couleur · Proche · ΔE 4.2 | - |
| 950 Desert Sand Light | 892 Par couleur · Très proche · ΔE 2.0 | - |
| 951 Tawny Light | 1010 Publiée | 3335 |
| 954 Nile Green | 203 Publiée | 6030 |
| 955 Nile Green Light | 206 Par couleur · Proche · ΔE 2.9 | - |
| 956 Geranium | 36 Par couleur · Proche · ΔE 4.6 | - |
| 957 Geranium Pale | 23 Par couleur · Proche · ΔE 3.4 | - |
| 958 Sea Green Dark | 187 Publiée | 6186 |
| 959 Sea Green Medium | 186 Publiée | 6185 |
| 961 Dusty Rose Dark | 1023 Par couleur · Proche · ΔE 2.6 | - |
| 962 Dusty Rose Medium | 75 Publiée | - |
| 963 Dusty Rose Ultra Very Light | 1026 Par couleur · Proche · ΔE 4.7 | - |
| 964 Sea Green Light | 1092 Par couleur · Proche · ΔE 3.1 | - |
| 966 Baby Green Medium | 1042 Par couleur · Très proche · ΔE 1.6 | - |
| 967 Apricot Very Light | 271 Par couleur · Proche · ΔE 2.4 | - |
| 970 Pumpkin Light | 314 Par couleur · Très proche · ΔE 0.7 | - |
| 971 Pumpkin | 316 Publiée | 2099 |
| 972 Canary Deep | 298 Publiée | 2298 |
| 973 Canary Bright | 290 Par couleur · Proche · ΔE 3.8 | - |
| 975 Golden Brown Dark | 355 Publiée | 5356 |
| 976 Golden Brown Medium | 1001 Publiée | 2308 |
| 977 Golden Brown Light | 1002 Publiée | 2306 |
| 986 Forest Green Very Dark | 861 Par couleur · Proche · ΔE 2.8 | - |
| 987 Forest Green Dark | 244 Publiée | 6258 |
| 988 Forest Green Medium | 215 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 989 Forest Green | 261 Par couleur · Proche · ΔE 2.2 | - |
| 991 Aquamarine Dark | 877 Par couleur · Proche · ΔE 4.2 | - |
| 992 Aquamarine Light | 1070 Par couleur · Proche · ΔE 3.8 | - |
| 993 Aquamarine Very Light | 875 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.6 | - |
| 995 Electric Blue Dark | 410 Publiée | 7010 |
| 996 Electric Blue Medium | 433 Publiée | 7001 |
| 3011 Khaki Green Dark | 843 Par couleur · Proche · ΔE 3.5 | - |
| 3012 Khaki Green Medium | 842 Par couleur · Différence visible · ΔE 6.6 | - |
| 3013 Khaki Green Light | 842 Par couleur · Proche · ΔE 3.4 | - |
| 3021 Brown Gray Very Dark | 273 Par couleur · Proche · ΔE 4.3 | - |
| 3022 Brown Gray Medium | 859 Par couleur · Différence visible · ΔE 5.3 | - |
| 3023 Brown Gray Light | 900 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | - |
| 3024 Brown Gray Very Light | 2 Par couleur · Proche · ΔE 3.7 | 8397 |
| 3031 Mocha Brown Very Dark | 905 Par couleur · Proche · ΔE 3.8 | - |
